Produkty zaměřené zejména na řešení pro měření a regulaci a optimalizaci průmyslových procesů. Společně s automatizačními prvky pak tvoří komplexní řídící celek.
Klikněte pro dotazMezi odvětví uplatnění patří těžba a zpracování ropy a zemního plynu, energetika, chemický a farmaceutický průmysl, výroba papíru a celulózy, těžba a zpracování kovů a nerostů.
Název souboru | Typ | Vytvořeno | Platné | Akce |
---|---|---|---|---|
DS_LMT200-EN A Data sheet | Ano | Stáhnout | ||
DS_LST400-EN Rev. C | Ano | Stáhnout | ||
DS_LST300-EN | Ano | Stáhnout | ||
DS_LLT100-EN_B_ | Ano | Stáhnout | ||
DS_KM26S_CUST-EN_L | Ano | Stáhnout | ||
DS_AT200-EN_U | Ano | Stáhnout | ||
DS_AT100-EN_T | Ano | Stáhnout | ||
Data Sheet DS MT5000-EN Rev. Av3 | Ano | Stáhnout |
Název souboru | Typ | Vytvořeno | Platné | Akce |
---|---|---|---|---|
D184B105U02-02-04_04 | Ano | Stáhnout | ||
D184B132U02-EN-07_2006 | Ano | Stáhnout | ||
D184S075U02-03-05_2010_ FXE4000 | Ano | Stáhnout | ||
D184S075U02-03-05_2010 | Ano | Stáhnout | ||
DS_FEH300_EN_H_1 | Ano | Stáhnout | ||
DS_FEH630_EN_B | Ano | Stáhnout | ||
DS_FEP300_EN_K | Ano | Stáhnout | ||
DS_FEP500_EN_D | Ano | Stáhnout | ||
DS_FEP610_EN_A | Ano | Stáhnout | ||
DS_FEP630_EN_B | Ano | Stáhnout | ||
DS_FER200_FEF200_FEV200-EN_R | Ano | Stáhnout | ||
DS_WM-EN_Y | Ano | Stáhnout | ||
FXM2000 COPA-XM,MAG XM Data Sheet | Ano | Stáhnout | ||
SPARE PART LIST_FEX300_FEX500_EN_C | Ano | Stáhnout |
Název souboru | Typ | Vytvořeno | Platné | Akce |
---|---|---|---|---|
DS_TSP1X1_EN_D01 | Ano | Stáhnout | ||
10_10_364_EN_D | Ano | Stáhnout | ||
42-11-49-XA-01_00-02_01 | Ano | Stáhnout | ||
D-TS-V1018-EN_F | Ano | Stáhnout | ||
DS_HDT-EN_C | Ano | Stáhnout | ||
DS_TSH200-EN-12_2010 | Ano | Stáhnout | ||
DS_TSP3X1_EN_D03 | Ano | Stáhnout | ||
DS_TSP411-EN_A | Ano | Stáhnout | ||
DS_TSW200_TSW300_EN_A | Ano | Stáhnout | ||
DS_TSW400-EN_A | Ano | Stáhnout | ||
DS_TTF300_EN_E01 | Ano | Stáhnout | ||
DS_TTH200_EN_B02 | Ano | Stáhnout | ||
DS_TTH300_EN_D01 | Ano | Stáhnout | ||
DS_TTR200_EN_C02 | Ano | Stáhnout | ||
Přehled_ starých TSP_10_301se | Ano | Stáhnout | ||
SS_HDA_3 | Ano | Stáhnout | ||
TSBA BA R Data Sheet | Ano | Stáhnout |
Název souboru | Typ | Vytvořeno | Platné | Akce |
---|---|---|---|---|
DS_266DSH-EN_I | Ano | Stáhnout | ||
DS_264HS_NS-EN-I-02_2012 | Ano | Stáhnout | ||
DS_264XC-EN_G | Ano | Stáhnout | ||
DS_264XS-EN-G-12_2010 | Ano | Stáhnout | ||
DS_266CRX_JRX_EN_B01 | Ano | Stáhnout | ||
DS_266CSX_JSX_EN_B | Ano | Stáhnout | ||
DS_266GSH_ASH-EN_K | Ano | Stáhnout | ||
DS_266GST_AST_EN_D | Ano | Stáhnout | ||
DS_266HSH_LowP-EN_B | Ano | Stáhnout | ||
DS_266HSH_NSH-EN_O | Ano | Stáhnout | ||
DS_266JST_JSH-EN_B_USLT_WEB | Ano | Stáhnout | ||
DS_266MST_RST_EN_E | Ano | Stáhnout | ||
DS_266XDH-EN_L | Ano | Stáhnout | ||
DS_266XDT_EN_C | Ano | Stáhnout | ||
DS_266XRH-EN_M | Ano | Stáhnout | ||
DS_266XRT_EN_D | Ano | Stáhnout | ||
DS_268HS_NS-EN-J-02_2012 | Ano | Stáhnout | ||
DS_2101130-EN_B_USLT_WEB | Ano | Stáhnout | ||
DS_M26-EN-H | Ano | Stáhnout | ||
DS_NAA-EN-I-01_2011 | Ano | Stáhnout | ||
DS_S26-EN_I | Ano | Stáhnout | ||
SM_266HART-SIL-EN-P-10_2017 | Ano | Stáhnout | ||
SS_261GS_AS_EN_07 | Ano | Stáhnout | ||
SS_265DS-EN-06-12_2010 | Ano | Stáhnout | ||
SS_265GS_AS-EN-04-01_2011 | Ano | Stáhnout | ||
SS624EGA | Ano | Stáhnout |
ELEXIM, a.s.
Riegrovo náměstí 179/14
767 01 Kroměříž
IČO: 25565044
DIČ: CZ25565044
Zápis v OR: B 6930 vedená u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení ČÚ: 305414001 / 5500
IBAN: CZ66 5500 0000 0003 0541 4001
SWIFT Code: RZBC CZ PP
Raiffeisenbank a.s.
Jindřich Geisler
Ředitel společnosti
RNDr. Vladimír Staňo
Manažer kvality
[email protected]
+420 730 894 288
Michal Fojtík
Ředitel divize
[email protected]
+420 799 114 899
Marek Veselský
Obchodní zastoupení
[email protected]
+420 734 597 699
Tomáš Kada
Produktový specialista
[email protected]
+420 734 884 204
Ondřej Hlisnikovský
HW vývojář
[email protected]
+420 739 321 819
Ing. Jevgenij Egorov
Obchodní ředitel
[email protected]
+420 573 034 243
+420 605 218 351
Ing. Magda Kvintová
Backoffice
[email protected]
+420 573 034 241
+420 731 615 446
Ing. Ondřej Vilhelm
Technické oddělení
[email protected]
+420 573 035 136
+420 734 316 136
Martin Nedbal
Vedoucí skladu
[email protected]
+420 573 034 237
Telefon:
+420 573 034 237
+420 734 254 771
+420 734 254 769
ELEXIM, a.s.
Cimirazieva 65
Minsk, Bělorusko
Bank Account: 305414001 / 5500
IBAN: CZ66 5500 0000 0003 0541 4001
SWIFT Code: RZBC CZ PP
Raiffeisenbank a.s.
Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Czech Republic
Phone: +420 225 541 111
Fax: +420 225 542 111